| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-AR06 |
| Cantidad de orden mínima: | 35 juegos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Se encuentran disponibles paletas de cartón, madera o acero estándar para exportación. |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas al año |
| Nombre del producto: | Estante negro sin manchas. | Característica: | Estanterías para almacenes comerciales |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Tratamiento superficial: | rociadura del polvo |
| Componentes: | Vertical, Viga y Laminado/estante | Capas: | 4 |
| Uso: | Estante de herramientas, bebidas, ropa, herramientas, supermercado, alimentos, industriales, almacen | Capacidad de peso: | 200-300 kilogramos |
| Resaltar: | Estantes de almacenamiento de almacén de larga distancia,Estantes de almacenaje sin pernos,Estacionamiento de banda larga de una sola bahía |
||
4 estanterías Agujero de guardia Estante de almacenamiento de larga duración Negro 760*350*1520H
Descripción
Viene envasado plano para una fácil entrega, con un diseño sencillo sin pernos para un montaje rápido y fácil.
Revisión de la estructura
![]()
El SSu talla no estándar es aceptada.
| Dimensión | Capa | Dimensión | Capa |
| H760*W760*D350 mm | 2 | H1520*W760*D350 mm | 4 |
| H760*W760*D400 mm | 2 | H1520*W760*D400 mm | 4 |
| H760*W760*D450 mm | 2 | H1520*W760*D450 mm | 4 |
| H760*W760*D500 mm | 2 | H1520*W760*D500 mm | 4 |
| H760*W900*D350 mm | 2 | H1520*W900*D350 mm | 4 |
| H760*W900*D400 mm | 2 | H1520*W900*D400 mm | 4 |
| H760*W900*D450 mm | 2 | H1520*W900*D450 mm | 4 |
| H760*W900*D500 mm | 2 | H1520*W900*D500 mm | 4 |
| H760*W1200*D350 mm | 2 | H1520*W1200*D350 mm | 4 |
| H760*W1200*D400 mm | 2 | H1520*W1200*D400 mm | 4 |
| H760*W1200*D450 mm | 2 | H1520*W1200*D450 mm | 4 |
| H760*W1200*D500 mm | 2 | H1520*W1200*D500 mm | 4 |
| H915*W900*D350 mm | 3 | H1830*W900*D350 mm | 5 |
| H915*W900*D400 mm | 3 | H1830*W900*D400 mm | 5 |
| H915*W900*D450 mm | 3 | H1830*W900*D450 mm | 5 |
| H915*W900*D500 mm | 3 | H1830*W900*D500 mm | 5 |
| H915*W1200*D350 mm | 3 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 5 |
| H915*W1200*D400 mm | 3 | H1830*W1200*D400 mm | 5 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 3 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 5 |
| H915*W1200*D500 mm | 3 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 5 |
¿Por qué elegir estanterías de ancho?
1Es una estructura sencilla.
2Es fácil de ensamblar.
3Envío rápido.
4. El tamaño y el color del bastidor de acero se puede personalizar de acuerdo con su requisito.
5Superficie recubierta en polvo, resistente al agua y a la corrosión.
6El bastidor de acero ligero se puede ubicar, acceder y mover individualmente.