| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-DR309 |
| Cantidad de orden mínima: | 30 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Se encuentran disponibles paletas de cartón, madera o acero estándar para exportación. |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas al año |
| Tipo: | Estantes de almacenamiento industrial | Material: | Acero Q235 |
|---|---|---|---|
| Color: | Azul | Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo |
| Movilidad: | Fijado | Componentes: | Vertical, Viga y Laminado/estante |
| Capas: | 3 | OEM: | Sí |
| Uso: | Estante de herramientas, bebidas, ropa, herramientas, supermercado, alimentos, industriales, almacen | Capacidad de peso: | 100 a 300 kg |
| Resaltar: | estanterías metálicas ligeras,Estanterías ligeras para almacén |
||
Azul Tres capas Repisas de servicio medio 500 kg para el almacenamiento de accesorios de moda
Las estanterías de amplio alcance consisten principalmente en vigas de paso, marcos, paneles de acero y una base..Principalmente para mercancías de gran capacidad de carga con viga transversal larga.
Ventajas
1Superficie lisa, fuerte resistencia al óxido y hermosa apariencia.
2- Simple estructura y funcionamiento.
3Acceso directo a cada artículo, sin restricciones de la FIFA.
4- Hacer el mejor uso posible del espacio disponible.
5Se desperdicia muy poco espacio en altura.
6El número de capas y el ancho de cada capa se pueden ajustar de acuerdo con la situación real.
7- Opción ideal para diferentes tipos de mercancías.
8- Fácil de montar y desmontar.
9Reducido el coste real.
Aplicación
Tamaño estándar
| Opciones de dimensiones ((LxWxH) | Carga/capa |
| 1200*400*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*400*2000 | 100 kg de peso |
| 2000*400*2000 | 100 kg de peso |
| 1200*450*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*450*2000 | 120 kg de peso |
| 2000*450*2000 | 120 kg de peso |
| 1200*500*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*500*2000 | 100 kg de peso |
| 2000*500*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*500*2000 | 230 kg de peso |
| 2000*500*2000 | 230 kg de peso |
| 1200*600*2000 | 200 kg de peso |
| 1500*600*2000 | El peso total es de: |
| 2000*600*2000 | 200 kg de peso |
| 2000*600*2000 | 300 kg de peso |
| 1500*600*2000 | 300 kg de peso |
Consejos comunes: 2000*600*2000, 2000*500*2000, 1500*500*2000
Estilo modificado
![]()