| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-DR307 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Se encuentran disponibles paletas de cartón, madera o acero estándar para exportación. |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas al año |
| Tipo: | Estanterías de almacén de poca potencia/estanterías de poca potencia | Material: | Acero Q235 |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco gris | Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo |
| Movilidad: | Fijado | Componentes: | Vertical, Viga y Laminado/estante |
| Capas: | 4 | OEM: | Sí |
| Uso: | Estante de herramientas, bebidas, ropa, herramientas, supermercado, alimentos, industriales, almacen | Capacidad de peso: | 100 a 300 kg |
| Resaltar: | estanterías metálicas ligeras,Estanterías ligeras para almacén |
||
Sistemas de estanterías ligeras de 2000 mm de altura, gris blanco, para pequeños accesorios de prendas de vestir
Las estanterías de gran envergadura consisten principalmente en viga escalonada, marcos, panel de acero y placa base. Adecuadas para la operación manual. Y se pueden diseñar con el tamaño adecuado según el requisito de almacenamiento de material. Principalmente para mercancías de gran capacidad de carga con largueros largos.
Características
1. Generalmente soportan cargas entre 100-500 kg/capa
2. La altura de cada capa se puede ajustar libremente con un paso de 500 mm
3. Constan de columna, viga, refuerzo horizontal, refuerzo diagonal y estantería
MOQ 50 juegos. ¿Cómo obtener una cotización?
Por favor, infórmenos el tamaño, la cantidad y el puerto marítimo para el envío
Tamaño estándar
| Opciones de dimensión (LxAnxAl) | Carga/capa |
| 1200*400*2000 | 100kg |
| 1500*400*2000 | 100kg |
| 2000*400*2000 | 100kg |
| 1200*450*2000 | 100kg |
| 1500*450*2000 | 120kg |
| 2000*450*2000 | 120kg |
| 1200*500*2000 | 100kg |
| 1500*500*2000 | 100kg |
| 2000*500*2000 | 100kg |
| 1500*500*2000 | 230kg |
| 2000*500*2000 | 230kg |
| 1200*600*2000 | 200kg |
| 1500*600*2000 | 220kg |
| 2000*600*2000 | 200kg |
| 2000*600*2000 | 300kg |
| 1500*600*2000 | 300kg |
![]()
Aplicación
![]()