| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-DR305 |
| Cantidad de orden mínima: | 30 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Se encuentran disponibles paletas de cartón, madera o acero estándar para exportación. |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas al año |
| Tipo: | Estanterías para almacenes comerciales | Material: | Acero Q235 |
|---|---|---|---|
| Color: | Gris, Azul, Blanco, Naranja | Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo |
| Movilidad: | Fijado | Componentes: | Vertical, Viga y Laminado/estante |
| Capas: | 4 | OEM: | Sí |
| Uso: | Estante de herramientas, bebidas, ropa, herramientas, supermercado, alimentos, industriales, almacen | Capacidad de peso: | 100 a 300 kg |
| Resaltar: | estanterías metálicas ligeras,Estanterías ligeras para almacén |
||
Hoyo de mariposa Estante de metal ligero 200 kg Bolsas de cuero Almacenamiento
Las estanterías de amplio alcance consisten principalmente en vigas de paso, marcos, paneles de acero y una base..Principalmente para mercancías de gran capacidad de carga con viga transversal larga.
Tamaño estándar
| Opciones de dimensiones ((LxWxH) | Carga/capa |
| 1200*400*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*400*2000 | 100 kg de peso |
| 2000*400*2000 | 100 kg de peso |
| 1200*450*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*450*2000 | 120 kg de peso |
| 2000*450*2000 | 120 kg de peso |
| 1200*500*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*500*2000 | 100 kg de peso |
| 2000*500*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*500*2000 | 230 kg de peso |
| 2000*500*2000 | 230 kg de peso |
| 1200*600*2000 | 200 kg de peso |
| 1500*600*2000 | El peso total es de: |
| 2000*600*2000 | 200 kg de peso |
| 2000*600*2000 | 300 kg de peso |
| 1500*600*2000 | 300 kg de peso |
En posición vertical
![]()
Aplicación
![]()