| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-AR05 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Se encuentran disponibles paletas de cartón, madera o acero estándar para exportación. |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas al año |
| Nombre del producto: | Estante de almacenamiento | Característica: | Bastidor sin tornillos, tableros de partículas |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo |
| Componentes: | Vertical, Viga y Laminado/estante | Capas: | 5 |
| Uso: | Estante de herramientas, bebidas, ropa, herramientas, supermercado, alimentos, industriales, almacen | Capacidad de peso: | 200-300 kilogramos |
| Resaltar: | Estante de almacenamiento industrial sin pernos,Estante de almacenamiento industrial 300 kilos,5 capas de estanterías de metal sin pernos |
||
180 X 120 X 50 Cm Estante de almacenamiento industrial ligero 300 kilos distribuidos uniformemente
Descripción
Su talla no estándar es aceptada.
| Dimensión | Capa | Dimensión | Capa |
| H760*W760*D350 mm | 2 | H1520*W760*D350 mm | 4 |
| H760*W760*D400 mm | 2 | H1520*W760*D400 mm | 4 |
| H760*W760*D450 mm | 2 | H1520*W760*D450 mm | 4 |
| H760*W760*D500 mm | 2 | H1520*W760*D500 mm | 4 |
| H760*W900*D350 mm | 2 | H1520*W900*D350 mm | 4 |
| H760*W900*D400 mm | 2 | H1520*W900*D400 mm | 4 |
| H760*W900*D450 mm | 2 | H1520*W900*D450 mm | 4 |
| H760*W900*D500 mm | 2 | H1520*W900*D500 mm | 4 |
| H760*W1200*D350 mm | 2 | H1520*W1200*D350 mm | 4 |
| H760*W1200*D400 mm | 2 | H1520*W1200*D400 mm | 4 |
| H760*W1200*D450 mm | 2 | H1520*W1200*D450 mm | 4 |
| H760*W1200*D500 mm | 2 | H1520*W1200*D500 mm | 4 |
| H915*W900*D350 mm | 3 | H1830*W900*D350 mm | 5 |
| H915*W900*D400 mm | 3 | H1830*W900*D400 mm | 5 |
| H915*W900*D450 mm | 3 | H1830*W900*D450 mm | 5 |
| H915*W900*D500 mm | 3 | H1830*W900*D500 mm | 5 |
| H915*W1200*D350 mm | 3 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 5 |
| H915*W1200*D400 mm | 3 | H1830*W1200*D400 mm | 5 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 3 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 5 |
| H915*W1200*D500 mm | 3 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 5 |
![]()
![]()
![]()