| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-DR229 |
| Cantidad de orden mínima: | 25 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete desnudo o embalado por palés |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días para 1*producción en masa HQ |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 500-800 juegos por mes |
| Artículo: | Contenedores de alambre | Malla: | 50x50, 50x100mm |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 5,0 mm, 6,0 mm | Capacidad de carga: | 500-1500KG |
| plegable: | Sí | Superficie terminada: | Galvanizado/Galvanizado |
| Tamaño interno: | Como requisito | Tamaño externo: | Como requisito |
| Material: | Acero | Requisito adicional disponible: | Lámina de PP, Placa de hierro, Placas para montacargas, Ruedas, Cubierta, Parte superior de malla |
| Resaltar: | Contenedor de alambre plegable,Contenedor de malla de alambre plegable |
||
Contenedores plegables de malla de alambre, 50x100 Q235 Jaulas de paletas de malla de superficie brillante
| Nombre del producto | Contenedores plegables de malla de alambre, 50x100 Q235 Jaulas de paletas de malla de superficie brillante | ||
| El color | Superficies galvanizadas | El material | Acero Q235B |
| Tamaño | Tamaño del cliente | Estructura | De uso general |
| Capacidad | Máx. 1500 kg/jaula | Utilización | Estante de almacenamiento de almacén |
| Tiempo de entrega | 4-5 semanas después de recibir el depósito | Cuota de producción | 25 juegos |
| El estilo | Jaula de almacenamiento de alambre | Envasado | Las demás partidas de los productos de la partida 9304 incluyen: |
Dimensión opcional
| Duración ((mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Capacidad (kg) | Volumen (m3) | El cable de dia. | Altura de las piernas ((mm) | Cuadrícula de malla (mm) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
Tres tipos diferentes de ruedas/cartuchos: fijos, giratorios, giratorios con ruptura
![]()
Uso diferente
![]()