| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-CR01 |
| Cantidad de orden mínima: | 30 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete desnudo o embalado por palés |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días para 1*producción en masa HQ |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 500-800 juegos por mes |
| Artículo: | Contenedores de alambre / Jaulas para paletas | Material: | Acero |
|---|---|---|---|
| Malla: | 50x50, 50x100mm | Diámetro: | 5,0 mm, 6,0 mm |
| Capacidad de carga: | 300-1000KG | Superficie terminada: | galvanizado |
| Resaltar: | Contenedor de alambre plegable,Contenedor de malla de alambre plegable |
||
Rejas duraderas 50 x 50 Contenedor de alambre plegable 48x40x42 Carga 600 kg
>>> Resumen
El contenedor de alambre también se llama jaula de alambre, como una herramienta para el transbordo, almacenamiento de almacén.distribución y otras logísticas durante la operaciónLos contenedores reutilizables pueden utilizarse como material para el manejo mecánico, reducir los costes y mejorar la eficiencia.
>>> Dimensión estándar y bienvenido a su especificación no estándar!
| Duración ((mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Capacidad (kg) | El cable de dia. | Altura de las piernas ((mm) | Cuadrícula de malla (mm) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
>>>Presentación del contenedor de cable
1) Puede ser adoptado con ruedas según su solicitud
![]()
2) Pies de acero en forma de U
![]()
3) Cerrojo
![]()
4) Espiral de bisagra
![]()
5) Cabeza de marca
![]()