| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-DR228 |
| Cantidad de orden mínima: | 25 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete desnudo o embalado por palés |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días para 1*producción en masa HQ |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 500-800 juegos por mes |
| Artículo: | Contenedores de alambre | Malla: | 50x50, 50x100mm |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 5,0 mm, 6,0 mm | Capacidad de carga: | 500-1500KG |
| plegable: | Sí | Superficie terminada: | Galvanizado/Galvanizado |
| Tamaño interno: | Como requisito | Tamaño externo: | Como requisito |
| Material: | Acero | Requisito adicional disponible: | Lámina de PP, Placa de hierro, Placas para montacargas, Ruedas, Cubierta, Parte superior de malla |
| Resaltar: | Contenedor de alambre plegable,Contenedor de malla de alambre plegable |
||
Jaulas de almacenamiento con ruedas para contenedores de alambre de superficie brillante de 50x50
El contenedor de alambre, también llamado jaula de alambre plegable, jaula de malla, jaula mariposa, es un tipo de contenedor industrial popular, tiene buenas funciones de paleta y jaula, y se utiliza ampliamente para la manipulación, el transporte y el almacenamiento de materiales a granel, especialmente para piezas de automóviles, accesorios y repuestos, ferretería, maquinaria, electrónica, etc.La jaula de almacenamiento se puede plegar libremente y apilar, ahorrando espacio en el almacén.
| Nombre del producto | Jaulas de almacenamiento con ruedas para contenedores de alambre de superficie brillante de 50x50 | ||
| Color | Superficie galvanizada | Material | Acero Q235B |
| Tamaño | Tamaño del cliente | Estructura | Plegable |
| Capacidad | Máx. 1500 kg/jaula | Uso | Estantería de almacenamiento de almacén |
| Tiempo de entrega | 4-5 semanas después de recibir el depósito | MOQ | 25 juegos |
| Estilo | Jaula de almacenamiento de alambre | Embalaje | Paletizado y embalado con película de plástico, o a opción del comprador |
Dimensión opcional
| Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Capacidad (kg) | Volumen (m³) | Diámetro del alambre (mm) | Altura de la pata (mm) | Malla (mm) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50*100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 |
Tres características destacadas
1. Plegable
2. Retornable
3. Apilable
Tres tipos diferentes de ruedas/ruedas: fijas, giratorias, giratorias con freno
![]()
Diferentes usos
![]()