| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-DR227 |
| Cantidad de orden mínima: | 25 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete desnudo o embalado por palés |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días para 1*producción en masa HQ |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 500-800 juegos por mes |
| Artículo: | Contenedores de alambre | Malla: | 50x50, 50x100mm |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 5,0 mm, 6,0 mm | Capacidad de carga: | 500 a 2000 kg |
| plegable: | Sí | Superficie terminada: | Galvanizado/Galvanizado |
| Tamaño interno: | Como requisito | Tamaño externo: | Como requisito |
| Material: | Acero | Requisito adicional disponible: | Lámina de PP, Placa de hierro, Placas para montacargas, Ruedas, Cubierta, Parte superior de malla |
| Resaltar: | Contenedor de alambre plegable,Contenedor de malla de alambre plegable |
||
Cajillas para paletas de malla de alambre metálico de 500 a 1000 kg para el manejo de materiales
El contenedor de alambre también llamado jaula de alambre plegable, jaula de paleta de malla, jaula de mariposa, son un tipo de contenedores industriales populares, tiene buenas funciones de paleta y jaula,y ampliamente utilizado para el manejo de materiales a granel, transporte y almacenamiento, especialmente para piezas de automóviles, accesorios y piezas de repuesto, hardware, maquinaria, electrónica, etc.
Dimensión opcional
| Duración ((mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Capacidad (kg) | Volumen (m3) | El cable de dia. | Altura de las piernas ((mm) | Cuadrícula de malla (mm) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
Tres características notables
1- Es plegable.
2. Regresable
3Se puede apilar.
Tres tipos diferentes de ruedas/cartuchos: fijos, giratorios, giratorios con ruptura
![]()
Aplicación diferente
![]()
![]()