| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-DR221 |
| Cantidad de orden mínima: | 25 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete desnudo o embalado por palés |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días para 1*producción en masa HQ |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 500-800 juegos por mes |
| Artículo: | Contenedores de alambre | Malla: | 50x50, 50x100mm |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 5,0 mm, 6,0 mm | Capacidad de carga: | 500 a 2000 kg |
| plegable: | Sí | Superficie terminada: | Galvanizado/Galvanizado |
| Tamaño interno: | Como requisito | Tamaño externo: | Como requisito |
| Material: | Acero | Requisito adicional disponible: | Lámina de PP, Placa de hierro, Placas para montacargas, Ruedas, Cubierta, Parte superior de malla |
| Resaltar: | Contenedor de alambre plegable,Contenedor de malla de alambre plegable |
||
Contenedor de malla de alambre plegable de 4 capas de 6,0 mm de anchura de alambre zincado
Contenedor de alambre también se llama jaula de alambre, como una herramienta para el transbordo, almacenamiento de almacén.distribución y otras logísticas durante la operación, ya sea como un transporte tridimensional, almacenamiento, transporte, uso de contenedores reutilizables se puede utilizar como material para el manejo mecánico, menores costos, mejorar la eficiencia.
Dimensión opcional
| Duración ((mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Capacidad (kg) | Volumen (m3) | El cable de dia. | Altura de las piernas ((mm) | Cuadrícula de malla (mm) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50 por 50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50 por 100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 por 50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 por 100 |
![]()
De uso general
![]()
Productos que fabricamos
![]()