| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-DR167 |
| Cantidad de orden mínima: | 30 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Se encuentran disponibles paletas de cartón, madera o acero estándar para exportación. |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas al año |
| Material: | Acero Q235 | Color: | Azul |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo | Movilidad: | Fijo o según requisito |
| Uso: | Prendas de vestir, Alimentos, Bebidas, Supermercado, Almacén, Almacenamiento Industrial, etc. | Longitud: | Costumbre |
| Profundidad: | Costumbre | Altura: | Costumbre |
| OEM: | Sí | Componentes: | Columnas, Vigas y Laminados |
| Niveles: | cuatro | Personalización: | Sí |
| Resaltar: | estanterías metálicas ligeras,Estanterías ligeras para almacén |
||
Q235 Material 5 Paneles de acero Estantes de almacenamiento de gran extensión
Las estanterías de amplio alcance se llaman estantes de almacenamiento de almacén ligero.Es adecuado para el rango de carga de 150kg-300kg por capaLa altura de la columna se ajusta para cada espacio de agujero de 50 mm y la capa se puede ajustar de acuerdo con la altura de la carga.
Dimensión disponible
| 4/5/6 capas Opciones de dimensión ((LxWxH) | Peso de carga por capa |
| 1200*350*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*350*2000 | 100 kg de peso |
| 2000*350*2000 | 100 kg de peso |
| 1200*400*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*400*2000 | 100 kg de peso |
| 2000*400*2000 | 100 kg de peso |
| 1200*450*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*450*2000 | 120 kg de peso |
| 2000*450*2000 | 120 kg de peso |
| 1200*500*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*500*2000 | 100 kg de peso |
| 2000*500*2000 | 100 kg de peso |
| 1500*500*2000 | 230 kg de peso |
| 2000*500*2000 | 230 kg de peso |
| 1200*600*2000 | 200 kg de peso |
| 1500*600*2000 | El peso total es de: |
| 2000*600*2000 | 200 kg de peso |
| 2000*600*2000 | 300 kg de peso |
| 1500*600*2000 | 300 kg de peso |
![]()