| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SI-WC-006 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 pcs |
| Precio: | USD 60-USD110 |
| Tiempo de entrega: | 30 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, Western Union, Moneygram, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2,000pcs por mes |
| Material: | Q235 | Finalizar: | Electrólisis galvanizado/recubrimiento en polvo/galvanizado en caliente |
|---|---|---|---|
| Uso: | Almacenamiento de almacén | Movilidad: | con ruedas móviles |
| Cargando: | 500 kilogramos-1500 kilogramos | Tamaño: | 1000*1200*890H o personalizado |
| Cargando 20GP: | 130 sistemas | Garantía: | 3 años bajo uso adecuado |
| Apilable: | máximo 4 capas | Marca: | Simplemente |
| Resaltar: | Contenedor de alambre plegable,Contenedor de malla de alambre plegable |
||
Contenedores de alambre metálico móviles plegables movidos por carretilla elevadora
Características del producto:
Tamaños estándar como se indica a continuación
| Número de modelo | Dimensión exterior | Dimensión interior | Capacidad de carga | Calibre del alambre | Marco |
| L*A*H | L*A*H | Kg | mm | mm | |
| SII-WC01 | 800*600*640 | 750*550*500 | 700 | 5.80 | 50*50 |
| SII-WC02 | 800*600*640 | 750*550*500 | 800 | 6.00 | 50*50 |
| SII-WC03 | 1000*800*860 | 950*750*700 | 1000 | 5.80 | 50*50 |
| SII-WC04 | 1000*800*860 | 950*750*700 | 1200 | 6.00 | 50*50 |
| SII-WC05 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 1300 | 5.80 | 50*50 |
| SII-WC06 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 1500 | 6.00 | 50*50 |
![]()