| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-MPC002 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En cartón marrón |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Material: | Metal | Color: | cualquier color del Pantone |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 400W*480D*650H | Aplicación: | Oficina |
| Finalizar: | Revestimiento en polvo epoxi | OEM y ODM: | Aceptable |
| Resaltar: | Estanterías ligeras para almacén,soportes de trabajo medio |
||
Armazón de archivos de escritorio con pedestal móvil de metal con 3 cajones
1Material: de alta calidad El acero galvanizado electrolítico, en comparación con el acero laminado en frío, el producto tiene un ciclo de vida más largo.
2. espesor: 0,7 mm-1,2 mm para su opción
3. Estructura: todas las estructuras de soldadura y derribo disponibles. La estructura de soldadura ahorra costos laborales, la estructura de derribo ahorra costos de carga marítima
4. Tamaño: 400W*535D*720H. Los tamaños personalizados son aceptables
5Tratamiento de superficie: acabado de revestimiento epoxi resistente, sin olor, sin daño al medio ambiente.
6Una cerradura central, cerradura del cilindro, cerradura digital, cerradura de almohadilla y así sucesivamente.
7. cajones de extensión totalmente montado en el carril de rodamiento de bolas, que se mueve silenciosamente
8Los hilos funcionan sin problemas sin dejar huellas en el suelo.
9. envasado en cartón marrón suficientemente fuerte, apto para el transporte marítimo
| El material | Acero galvanizado electrolítico de alta calidad |
| El grosor | 0.7 mm o según lo solicite el cliente |
| Dimensión ((mm) | W457*D635*H717mm 2 cajones W457*D635*H1020mm 3 cajones W457*D635*H1320mm 4 cajones |
| Características | Completamente soldado, toda la estructura de acero |
| Los demás | Una cerradura central, divisor ajustable |
| Función | carpetas de archivos legales y de tamaño de letra |
| Capacidad | Cada cajón puede cargar 40 kg. |
| El color | Cualquier color de Pantone |
| El mango | En el caso de los productos de la partida 97, el valor de las materias primas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 será el valor de las materias primas incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| Encierra | Bloqueo de cámara, bloqueo de código, bloqueo de almohadilla, bloqueo de moneda o según lo solicitado por el cliente |
Detalles del archivo colgado
![]()
Más detalles
![]()