| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-DR261 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado plano en caja de cartón con plástico de burbujas. |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables para la producción en masa |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 2000 conjuntos por mes |
| Material: | Acero | Usar: | Para aplicaciones de estante de paletas de almacén |
|---|---|---|---|
| Tipo adecuado: | Estantería selectiva para paletas, Estantería para paletas de doble profundidad, Estantería para pal | Capacidad de peso: | 500-3000KG |
| Color: | Sistema RAL | Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo o galvanizado |
| Resaltar: | cubierta de malla metálica,Revestimiento de pallets |
||
Tejido de malla de tecnología soldada de canal inflamado para estanterías de paletas selectivas
Especificación paraTejido de malla de tecnología soldada de canal inflamado para estanterías de paletas selectivas
El revestimiento de malla de alambre se utiliza comúnmente como medida de seguridad en el bastidor de palets selectivo para evitar que los palets o los productos almacenados en ellos caigan a través de la estructura del bastidor.Viene en varios espesores y dimensiones de malla.
Hay dos características principales: canal en forma de U y canal alargado. La cubierta de alambre cae sin esfuerzo en su lugar y se apoya en las vigas del bastidor de paletas.el diseño de malla evita la acumulación de polvo y permite que la luz se filtre a través de cada nivel de almacenamiento.
Dimensión
| 300 kg de peso | 800 kg de peso | 1000 kg de peso | |
|---|---|---|---|
| Cuadro de malla 50x150 | Las redes de malla 50 × 100 mm | Las redes de malla 50 × 100 mm | |
| Es muy tenue. | La luz de la luz de la luz de la luz de la luz | La luz de la luz de la luz de la luz de la luz | |
| 600 × 880 | 1000 × 880 | 1050 × 1090 | 1000 × 1340 |
| 1000 × 880 | 1050×880 | 800×880 | 1050 × 1340 |
| 1050×880 | 1100×880 | 1200 × 880 | 800×1340 |
| 1100×880 | 1000 × 1090 | 1200 × 1090 | 1200×1340 |
Aplicación
![]()