| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-DR260 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado plano en caja de cartón con plástico de burbujas. |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables para la producción en masa |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 2000 conjuntos por mes |
| Material: | Acero | Usar: | para aplicaciones de estanterías para paletas |
|---|---|---|---|
| Tipo adecuado: | Estantería selectiva para paletas, Estantería para paletas de doble profundidad, Estantería para pal | Capacidad de peso: | 500-3000KG |
| Color: | Sistema RAL | Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo o galvanizado |
| Resaltar: | paneles de cubierta de malla,Revestimiento de pallets |
||
Decking de malla de alambre de canal Wesh U 50x50 para estanterías de paletas de trabajo pesado
Especificación para50x50 Wesh U canal de malla de alambre para el trabajo pesado pallet racking
El revestimiento de malla de alambre se utiliza comúnmente como medida de seguridad en el bastidor de palets selectivo para evitar que los palets o los productos almacenados en ellos caigan a través de la estructura del bastidor.Viene en varios espesores y dimensiones de mallaLa mayoría de las cubiertas de malla de alambre tienen un canal en forma de U o un canal alargado para soportar la carga.la malla de alambre se extiende a través de la parte superior y hacia abajo de la parte delantera de la viga para proporcionar más apoyo y es más deseable en el mercado.
Dimensión
| 300 kg de peso | 800 kg de peso | 1000 kg de peso | |
|---|---|---|---|
| Cuadro de malla 50x150 | Las redes de malla 50 × 100 mm | Las redes de malla 50 × 100 mm | |
| Es muy tenue. | La luz de la luz de la luz de la luz de la luz | La luz de la luz de la luz de la luz de la luz | |
| 600 × 880 | 1000 × 880 | 1050 × 1090 | 1000 × 1340 |
| 1000 × 880 | 1050×880 | 800×880 | 1050 × 1340 |
| 1050×880 | 1100×880 | 1200 × 880 | 800×1340 |
| 1100×880 | 1000 × 1090 | 1200 × 1090 | 1200×1340 |
Detalles
![]()