| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-DR354 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado plano en caja de cartón con plástico de burbujas. |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables para la producción en masa |
| Condiciones de pago: | T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500-800 juegos por mes |
| Tipo: | Carro utilitario de alambre/jaula de almacenamiento con cerradura | Material: | Acero |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Personalizar | Castores: | 4 pulgadas, dos giratorias y dos con freno |
| Característica: | Plegable | Tratamiento superficial: | Galvanizado/Zincado |
| Capacidad de carga: | 300-1000 kilogramos | Uso: | Hoteles estrella, resorts, plantas de lavado, hospitales, etc. |
| Resaltar: | carro de metal con ruedas,Carro utilitario de metal de 3 estantes |
||
Jaula de almacenamiento cerrada y cerrada con zinc, jaula de seguridad de malla de alambre con labio superior
Especificación ((otros tamaños pueden ser personalizados según la solicitud)
|
Dimensión exterior LxWxH ((mm) |
Diámetro del tubo | Diámetro del alambre |
Carga de las mercancías Capacidad |
Cargados 1x40' HQ |
| Las dimensiones de las imágenes se determinan por el valor de las imágenes. | Φ20x2 | F8 y F6 | 600 | 450 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Φ19x2 | F10 y F6 | 600 | 320 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Φ19x2 | F10 y F6 | 600 | 320 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Φ19x2 | F3 | 600 | 320 |
Características
1- Fácil acceso.
2Ahorro de tiempo y energía durante el transporte, carga y descarga de mercancías.
3- Un escaparate claro y distinto de productos.
4Alta movilidad, hermosa estructura, larga vida útil
Otros estilos (sin labio superior)
![]()