| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-DR256 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado plano en caja de cartón con plástico de burbujas. |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables para la producción en masa |
| Condiciones de pago: | T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500-800 juegos por mes |
| Material: | Acero | Ruedas: | 5", 6", como requisito |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | 300-500kg | Cuadrícula: | 50x50/100x50/100x100mm |
| Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo, galvanizado | Estructura: | Contenedor de rodillos |
| Resaltar: | carro de metal con ruedas,Carro utilitario de metal de 3 estantes |
||
Cuatro lados de malla 2 estanterías de alambre de utilidad de carro, almacenamiento de herramientas de alambre de rollo de jaula
Descripción
Este contenedor de carretillas de almacenamiento de malla de alambre, también llamado carrete de rollo instable (carrete de logística), es un contenedor móvil de unidad que transporta y almacena materiales con cuatro ruedas.Sus características principales son plegables, ahorrando espacio para la carga pesada, se utiliza a menudo para la distribución logística en grandes supermercados o la rotación logística entre operaciones de fábrica,Y esto es una buena idea para el negocio minorista y centro de distribución también.
Características
1Equipado con 1 puerta, 1 estante de cubierta y 2 estantes planos
2. Ampliamente utilizado para el centro de logística, supermercado y fábrica para la rotación
3Ahorro de tiempo y energía durante el transporte, carga y descarga de mercancías
4Carga de hasta 500 kg
5Presentación clara y clara de las materias primas
6- Diseño especial de la tromba, fácil de mover.
7. Tamaño estándar 1100*W800*H1700
Dimensiones opcionales
| Dimensión exterior ((mm) | Capa | Capacidad de carga | Tratamiento de la superficie | El castor |
| L900*W600*H1500 | uno-tres | 250-350KG | La capa de Powerder o Las demás |
5" de largo. |
| El valor de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | uno cuatro | 300 --- 500 kg | 5" de largo. | |
| El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | uno cuatro | 5" de largo. | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | uno cuatro | 6" de largo | ||
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | uno cuatro | 6" de largo |
Paquete
![]()