| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-DR257 |
| Cantidad de orden mínima: | 30 sets |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado plano en caja de cartón con plástico de burbujas. |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables para la producción en masa |
| Condiciones de pago: | T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500-800 juegos por mes |
| Tipo: | carretilla encajable de la jaula del rollo | Material: | SS, cromado |
|---|---|---|---|
| Ruedas: | 3, 4, 5 pulgadas. | Capacidad de carga: | 300-500kg |
| Cuadrícula: | 50x50/100x50/100x100mm | Uso: | Herramientas, Almacenamiento, Industrial, Accesorios Exterior, Supermercado, etc. |
| Resaltar: | carro de metal con ruedas,Carro utilitario de metal de 3 estantes |
||
Contenedor de rollo de malla de alambre cerrable con ruedas para almacenamiento de mercancías
Cuatro lados de anidación A marco, con sin) tapa superior según su solicitud, el diseño de malla ajustada también hace la unidad antirrobo perfecta.
La jaula instable es un contenedor móvil que transporta y almacena materiales con cuatro ruedas.A menudo se utiliza para la distribución logística en grandes supermercados o la rotación logística entre operaciones de fábrica, y esta es una buena idea para el comercio minorista y centro de distribución también.
Características
1) Tamaño regular (L*W*H): 900*600*1500mm
2) Capacidad de carga: 500 kg
3) Tratamiento de la superficie: pulverización electrostática, cualquier color está disponible
4) Tipo: plegable, de un piso a tres pisos
5) Se pliega fácilmente, ahorrando espacio
6) Ahorro de tiempo y mano de obra en el transporte, carga y descarga de mercancías
Dimensiones opcionales
| Dimensión exterior ((mm) | Capa | Capacidad de carga | Tratamiento de la superficie | El castor |
| L900*W600*H1500 | uno-tres | 250-350KG | La capa de Powerder o Las demás |
5" de largo. |
| El valor de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | uno cuatro | 300 --- 500 kg | 5" de largo. | |
| El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | uno cuatro | 5" de largo. | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | uno cuatro | 6" de largo | ||
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | uno cuatro | 6" de largo |
Estilo similar
![]()