| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SII-DR252 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado plano en caja de cartón con plástico de burbujas. |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables para la producción en masa |
| Condiciones de pago: | T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500-800 juegos por mes |
| Material: | Acero | Ruedas: | 5 " |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 1100*800*1700mm o personalizar | Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo o galvanizado |
| Estructura: | Contenedor de rodillos | Uso: | Herramientas, Almacenamiento, Industrial, Accesorios Exterior, Supermercado, etc. |
| Resaltar: | carro de estanterías metálicas,Carro utilitario de metal de 3 estantes |
||
Logística Lavandería Carro de contenedores rodantes Acero metálico con cerradura de puerta
Descripción
La jaula instable es un contenedor móvil que transporta y almacena materiales con cuatro ruedas.A menudo se utiliza para la distribución logística en grandes supermercados o la rotación logística entre operaciones de fábrica, también para el textil, la confección y muchas otras industrias.
Características
1.Ahorro de tiempo y energía
2.File plegable para ahorrar espacio
3.Cargar hasta 500 kg
4- Presentación clara y clara de las materias primas
5Diseño especial de la tromba, fácil de mover.
6Producción en masa rápida para envío.
Dimensiones opcionales
| Dimensión exterior ((mm) | Capa | Capacidad de carga | Tratamiento de la superficie | El castor |
| L900*W600*H1500 | uno-tres | 250-350KG | La capa de Powerder o Las demás |
5" de largo. |
| El valor de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | uno cuatro | 300 --- 500 kg | 5" de largo. | |
| El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | uno cuatro | 5" de largo. | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | uno cuatro | 6" de largo | ||
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | uno cuatro | 6" de largo |
![]()