| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | NSF |
| Número de modelo: | SII-,MDST02 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 conjuntos |
| Precio: | 80-120us$/set |
| Detalles de empaquetado: | En cartón marrón |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 CONJUNTOS/Mes |
| Material: | Metal o SS | Marca: | Simplemente |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | 250-300 kg cada estante de capa | Altura: | Máximo 2500 metros para recubrimiento en polvo epoxi. |
| Embalaje: | En cartón marrón | Tamaño: | 24*60 *72'H |
| Ajustable: | Estante ajustable | Color: | Cromo, zinc, negro, blanco, verde. |
| Resaltar: | Repisas de alambre ajustables,Estantes de malla de alambre industrial |
||
24 amplios soluciones de almacenamiento hospitalario altos higiénicos estanterías industriales de alambre
1.Estas estanterías de alambre industrial se utilizan ampliamente en el hospital, supermercado, garaje, centro comercial, almacén, etc.
2Material: Disponible en acero al carbono y acero inoxidable de alta calidad.
3Superficie: placa cromada resistente y revestimiento de potencia o SS 304 con electro-brillo
4Manchas: Disponible en plástico y metal.
5.Carga: Cada estante puede cargar entre 200 y 250 kg (distribuido de manera uniforme).
6- Se ensambla en minutos, sin herramientas necesarias.
7Embalaje: 5 capas de cartón fuerte de buena calidad, adecuado para transporte marítimo.
8Las estanterías se ajustan cada 1 pulgada.
9.Diámetro del alambre;6.0/4.5/3.0 mm, diámetro del polo:25.4 mm. Marco: 17 mm. Alturas de las olas: 30 mm, altura de la manga: 40 mm.
Los estantes de alambre se utilizan ampliamente en hospitales, almacenamiento de alimentos, cámaras frigoríficas, almacenes, tiendas minoristas, etc., diferentes aplicaciones requieren un acabado diferente.
| Finalización de la superficie y materiales | |||||||||||
| Finalización de la superficie | El cromo | Las demás: | Zinc+Epoxi | #201s/s | #304s/s | ||||||
| Medio ambiente de uso | Zona seca | Área seca y húmeda | |||||||||
| El color | El cromo | Blanco, Negro semi-brillante, Negro mate, Gris carbono, Verde oscuro, Azul oscuro, Plata, Plata de luz, Gris caliente 2C, Marrón café | Acero inoxidable electrolizo | ||||||||
| Capacidad antirruda | * | * * | No lo sé. | No lo sé. | No puedo. | ||||||
| Apariencia | No puedo. | No puedo. | * * | No lo sé. | No lo sé. | ||||||
| Comentarios de la recomendación | el acabado de superficie más popular y aceptable para los consumidores, ampliamente utilizado tanto en el almacenamiento doméstico como en el comercial (excepto el almacenamiento en cámaras frías y el uso en zonas húmedas) | el acabado de superficie más barato y duradero, ideal para el uso de consumidores en estanterías no modificables, de uso generalizado en el almacén, oficina, tiendas, sala de lavandería y garaje, etc. | el acabado de superficie antirruda más rentable y el producto de mejor valor para almacenamiento en cámaras frías y uso en entornos especiales.buenos productos para el uso de salmueraRestaurantes y tiendas, etc. | Sin tratamiento superficial, pero mejor capacidad antirruda que los estantes de alambre de acero con zinc revestido con acabado revestido con epoxi, utilizados en el cuarto frío, almacenamiento de alimentos y almacenamiento de atención médica, etc.que tiene estrictas peticiones de seguridad sanitaria industria. | 100% libre de óxido, mejores productos para el uso en almacenamiento de alimentos en cámaras frías y almacenamiento de atención médica, etc. que tiene estrictas solicitudes de seguridad sanitaria industria | ||||||
![]()
Estante disponible de la siguiente manera:
| Especificaciones estándar para estanterías de alambre | |||
| 14" * 14" | 18" * 18" | 21" * 21" | |
| 14" * 24" | 18" * 24" | 21" * 24" | 24" * 24" |
| 14" * 30" | 18" * 30" | 21" * 30" | 24" * 30" |
| 14" * 36" | 18" * 36" | 21 " * 36 " | 24" * 36" |
| 14" * 42" | 18" * 42" | 21" * 42" | 24" * 42" |
| 14" * 48" | 18" * 48" | 21" * 48" | 24" * 48" |
| 14" * 54" | 18" * 54" | 21" * 54" | 24" * 54" |
| 14" * 60" | 18" * 60" | 21" * 60" | 24" * 60" |
| 14" * 72" | 18" * 72" | 21" * 72" | 24" * 72" |
Los puestos disponibles son los siguientes:
500 mm a 2 200 mm