| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | NSF,FDA |
| Número de modelo: | SII-MWSB20203 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 sets |
| Precio: | 200-300us$/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Capacidad de la fuente: | 10000sets/Mouth |
| Tipo: | Almacenamiento móvil | Finalizar: | Acero y acerolado |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero al carbono/PP/PE | Espacio de aplicación: | talleres, garajes, cobertizos |
| Estilo: | Estantes ajustables | Alambre Gap: | 20 mm |
| Tamaño del tubo: | 19X1,2mm | OEM/ODM: | Aceptable |
| Pruebas saladas y en aerosol: | 72 horas | Estructura: | Ensamblar fácil |
| Resaltar: | Repisas de alambre ajustables,Estantes de malla de alambre industrial |
||
Descripción del producto
La estantería de alambre está soldada con alambre adicional para una mayor resistencia y su superficie de níquel está cromada para mejorar la durabilidad y la estética.Proporciona una solución de almacenamiento perfecta para entornos de producción y montaje, cuando las mercancías deban desplazarse hacia el lado de la línea o hacia el punto de uso.
Especificaciones de los contenedores de plástico
| Tamaño exterior (mm) | Tamaño interno (MM) | El precio de venta de los productos | Capacidad de carga |
| 135*105*76 | 116*85*70 | 0.073 | 5 kilos |
| 200*130*110 | 180*110*105 | 0.147 | 8 KG |
| 276*139*128 | 243*110*122 | 0.335 | 10 KG |
| 276*279*128 | 243*247*120 | 0.465 | 15 KG |
| 265*210*180 | 243*170*174 | 0.52 | 15 KG |
| 377*210*180 | 345*170*174 | 0.65 | 20 KG |
| 377*422*180 | 345*380*174 | 0.985 | 30 kilos |
Tamaños estándar de estanterías de alambre simple como a continuación, sin embargo, el tamaño personalizado también es aceptable
| Profundidad (mm) | 14" / 355 | 18" / 457 | 21" / 533 | 24" / 609 |
| Duración (mm) | ||||
| 14" / 355 | 14" * 14" / 355 * 355 | 18" * 14" / 457 * 355 | 21" * 14" / 533*355 | 24" * 14" / 609*355 |
| 24" / 609 | 14 " * 24 " / 355 * 609 | 18" * 24" / 457 * 609 | 21" * 18" / 533*609 | 24" * 24" / 609 * 609 |
| 30" / 757 | 14" * 30" / 355*757 | 18" * 30" / 457 * 757 | 21" * 30" / 533*757 | 24" * 30" / 609 * 757 |
| 36" / 907 | 14" * 36" / 355*907 | 18" * 36" / 457 * 907 | 21" * 36" / 533*907 | 24" * 36" / 609*907 |
| 42" / 1060 | 14" * 42" / 355*1060 | 18" * 42" / 457*1060 | 21 " * 42 " / 533 * 1060 | 24" * 42" / 609*1060 |
| 48" / 1215 | 14" * 48" / 355*1215 | 18" * 48" / 457*1215 | 21" * 48" / 533*1215 | 24" * 48" / 609*1215 |
| 54" / 1370 | 14" * 54" / 355*1370 | 18" * 54" / 457*1370 | 21" * 54" / 533*1370 | 24" * 54" / 609*1370 |
| 60" / 1518 | 14" * 60" / 355*1518 | 18" * 60" / 457*1518 | 21" * 60" / 533*1518 | 24" * 60" / 609*1518 |
| 72" / 1822 | 14" * 72" / 355*1822 | 18" * 72" / 457*1822 | 21" * 72" / 533*1822 | 24" * 72" / 609*1822 |
Las alturas de los postes pueden ser de cualquier tamaño posible
Por ejemplo, 14'/33'/54'/60'/72'/74'/82' para una pieza. y puede ser incluso más alto con hacer el correo en dos piezas.
¿Por qué elegir Simply?
Fabrica auditada por SGS durante 7 años continuos.
Bajo MOQ de la orden de prueba es aceptable permiten comprobar la calidad y fiabilidad
Inspección de la calidad durante y antes del envío para reducir al mínimo las quejas de los defectuosos y los clientes
Máquina avanzada para garantizar que los estantes se cortan, soldan y pulieron correctamente y los bordes / perfiles redondeados aseguran la ergonomía y el cuidado de los detalles.
Más de 10 años de experiencia en fabricación