| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | NSF |
| Número de modelo: | SII-MBS004 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón marrón, palé opcional |
| Tiempo de entrega: | 35 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10,000 pcs/mes |
| Materiales posteriores: | Acero inoxidable o acero al carbono | Material del estante: | polímero o metal |
|---|---|---|---|
| Finalizar: | recubrimiento en polvo cromado o epoxi | Garantía: | 2--5 años dependiendo del acabado y aplicación. |
| Características: | fácil de reubicar | Tamaño: | Personalizado |
| Resaltar: | almacenamiento de estanterías de alta densidad,sistema de estanterías de alta densidad |
||
Estantería móvil de alambre de alta densidad con riel superior y estantes de polímero para atención médica
Ideal para áreas húmedas, la estantería con riel superior proporciona un espacio de suelo despejado e ininterrumpido para la limpieza y el acceso de carros. No hay rieles en el suelo que acumulen escombros o con los que tropezar.
Los conjuntos móviles se fijan a las bases con ruedas de gran diámetro y alta resistencia para garantizar la facilidad de movimiento. Guiados entre los rieles superiores, los compartimentos de estanterías se pueden abrir fácilmente cuando sea necesario.
Especificaciones de la estantería móvil de alambre deslizante:
El ancho está disponible en 14", 18", 21" y 24"
La longitud está disponible en 14", 18", 21" y 24" 30" 36" 42" 48" 54" y 60"
Altura de 30" a 83"
Componentes principales del sistema de estanterías móviles de alambre de alta densidad
La estantería de alambre simple está disponible en diferentes materiales y acabados, a continuación se detallan
| Acabado de la superficie y materiales | |||||||||||
| Acabado de la superficie | Cromo | Epoxi | zinc+Epoxi | #201s/s | #304s/s | ||||||
| Entorno de uso | Área seca | Área seca y húmeda | |||||||||
| Color | Cromo | Blanco, Negro semibrillante, Negro mate, Gris carbón, Verde oscuro, Azul oscuro, Plata, Plata resaltada, Gris cálido 2C, Marrón café | Acero inoxidable por electrólisis | ||||||||
| Capacidad antioxidante | ** | *** | **** | **** | ***** | ||||||
| Apariencia | ***** | ***** | *** | **** | **** | ||||||
| Comentarios de recomendación | El acabado de superficie más popular aceptado por los consumidores, ampliamente utilizado tanto en el almacenamiento doméstico como comercial (excepto en el almacenamiento en cámaras frigoríficas y en áreas húmedas) | El acabado de superficie más barato y duradero, rentable, ideal para el uso del consumidor en estanterías no modificables, ampliamente utilizado en almacenes, oficinas, tiendas, trasteros y garajes, etc. | El acabado de superficie antioxidante más rentable y el producto de mejor valor para el almacenamiento en cámaras frigoríficas y el uso en entornos especiales. Su costo es solo 1/3 de los estantes de acero inoxidable, buenos productos para el uso en cámaras frigoríficas, restaurantes y tiendas, etc. | Ningún tratamiento de superficie, pero mejor capacidad antioxidante que los estantes de alambre de acero con zinc plateado cubierto con acabado epoxi, utilizado en cámaras frigoríficas, almacenamiento de alimentos y almacenamiento de atención médica, etc., que tiene estrictas solicitudes de seguridad sanitaria en la industria. | 100% sin óxido, los mejores productos para el uso en cámaras frigoríficas, almacenamiento de alimentos y almacenamiento de atención médica, etc., que tiene estrictas solicitudes de seguridad sanitaria en la industria | ||||||
Los estantes también están disponibles en acero al carbono con la siguiente estructura.
![]()