| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-BR003 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Need negotiation |
| Detalles de empaquetado: | estante en cajas de exportación |
| Tiempo de entrega: | 30 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por año |
| Material: | lamine de acero | Color: | Revestimiento electrostático en polvo |
|---|---|---|---|
| Movilidad: | Fijado | Envío: | Por mar |
| Puerto de fob: | Shénzhen | Uso: | Almacén, hospital, oficina, banco, etc. |
| Embalaje: | estante en cajas de exportación | Estructura: | Ensamblar fácil |
| Estilo: | Altura de estante ajustable |
![]()
Sistema móvil móvil de alta densidad para almacenamiento de archivos de oficina
Características
| El artículo no. | SII-BR003 y sus derivados |
| Nombre del producto | 4 Almacenamiento de documentos en las bahías Sistema de estanterías móviles |
| El material | El metal ((personalizado) |
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento electrostático en polvo |
| El color | Opcional en el RAL |
| Capacidad de carga | 80-120 kg/capa |
| Tamaño | Personalizado, para aprovechar al máximo el tamaño de su sala de archivos |
| Detalle del embalaje | 1Paquete de exportación estándar. |
| 2. espuma y película conservadora como envase interior. | |
| 3- Envase de madera y cartón como embalaje exterior. | |
| 4Cualquier requisito razonable está disponible. | |
| Certificaciones | ISO9001 y ISO4001, CE.Rohs |
| Pago | T/T, L/C, D/P etc. forma de remisión; 30% de depósito, 70% de saldo antes del envío |
| Estructura | Golpea hacia abajo |
| En el caso de la | Todas las marcas que se muestran aquí son sólo para referencia. Son propiedad de sus respectivos propietarios, y no estamos autorizados a vender artículos con dichas marcas. |
No se preocupe.
Por favor, informe las preguntas que figuran en su solicitud para obtener una cita rápida:
A) El dibujo del trazado, si está disponible
B) El tamaño del gabinete de llenado (longitud*ancho*altura)
C) ¿Cuántas capas quieres?
D) Capacidad de carga de cada capa
E) El color RAL que desea
Detalles
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
![]()