| Material: | Acero de Glavanized | Tamaño: | tamaños personalizados para maximizar el uso del espacio |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Revestimiento en polvo epoxi | Garantía: | 5 años |
| Accesorios: | repisa, divisor, parachoques tipo donut | Características: | fácil de reubicar |
| Resaltar: | almacenamiento de estanterías de alta densidad,sistema de estanterías de alta densidad |
||
Sistema de almacenamiento de archivos móviles de alta densidad eléctrica de potencia inteligente
Características delSistema de almacenamiento de archivos móviles de alta densidad eléctrica de potencia inteligente
1. Función de cifrado
El rack sólo será operado si se introduce la contraseña correcta
2. 3 maneras de operar: manual, motorizado, control por ordenador, las 3 maneras pueden operar el estante
3Sistema de recogida y gestión de códigos de barras
Al organizar/introducir todos los documentos que se muestran en la posición exacta del estante, el código de barras se generará e imprimirá automáticamente.
Al buscar los archivos, poner la palabra clave de los nombres de los archivos, y haga doble clic en el nombre, el estante se abrirá automáticamente..
Cuando regrese los archivos, escanear el código de barras con el escáner, el PC mostrará que su nombre, y haga doble clic
el nombre del estante correcto se abrirá.
4. Dispositivo de seguridad del sensor infrarrojo
Este dispositivo infrarrojo es una estructura de detección de alarma de puerta.No importa el estante compacto se mueve o ya se ha detenido, una vez que alguien está entrando, o ha dejado caer cosas,el rack compacto se detendrá y se prohíbe moverTiene un dispositivo de protección vertical y lateral.
5. Función de alarma por voz
Por ejemplo, cuando el bastidor compacto está funcionando, la energía está abierta o cerrada, o el operador está operando, el sistema de alarma de voz funcionará
6. Indicación de humedad y temperatura y alarma
Humedad y temperatura Autocontrol, también se mostrará en la pantalla táctil, la alarma se establecerá una vez que la humedad y la temperatura no sea estándar
7. función de ventilación
Presione el botón de ventilación y el bastidor compacto se mostrará uniformemente para ventilar
8. Función de iluminación
Después de que el estante compacto esté abierto, la lámpara se encenderá automáticamente; cuando se cierre, la lámpara de iluminación se apagará automáticamente.
Los beneficios que puede obtener al utilizar sistemas móviles de estanterías de pasillos
Las estanterías móviles ofrecen la mayor densidad posible para almacenar archivos y otros medios.Los sistemas de estanterías móviles simplemente maximizan el espacio de almacenamiento existente eliminando pasillos y compactando varios gabinetes de almacenamiento o sistemas de estanterías en una cantidad mucho menor de espacio. Un pasillo o acceso a sus archivos se abre sólo cuando y donde lo necesite, cambiando fácilmente filas enteras de estanterías de alta densidad.
Al permitirle almacenar toda su información en un área de espacio eficiente, los archivos y otros medios son accesibles a unos pocos metros uno del otro.Los sistemas de estanterías móviles le permiten mantener archivos cerca de los que los necesitan y minimizar almacenamiento fuera del emplazamientoLa productividad aumenta a medida que aumenta el tiempo necesario para acceder, archivar y recuperar su información.es reducido.
El almacenamiento de documentos históricos requiere condiciones específicas para su conservación segura y a largo plazo.Los conductos de ventilación y los filtros garantizan un clima óptimo para proteger el archivo del polvo y el mohoAdemás del control climático, el estante móvil Simply tiene una serie de características para preservar una colección de archivos históricos.
Simplemente personalizado construye un carruaje que se envuelve alrededor de su estantería existente para que coincida con su entorno.Los carros están montados en rieles y se mueven fácilmente.
Las cerraduras de seguridad incorporadas para los armarios de tipo mecánico para proteger a los usuarios de quedar atrapados accidentalmente en los pasillos.
Especificación:
| Especificación del parámetro: | ||||||||
| Tipo de producto: | Manual de trabajo | Rueda mecánica | Manilla mecánica | |||||
| El material: | Acero galvanizado electolítico | |||||||
| Tratamiento de la superficie: | Revestimiento en polvo epoxi | |||||||
| Dimensión: | Alturas: | Las demás: | ||||||
| Ancho: | (905*N) + 165 mm (N=número de zonas) | |||||||
| Profundidad: | Unidad fija: 450 mm | |||||||
| Unidad móvil: 450/650/850 mm | ||||||||
| Tamaño del estante: | el número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo. | el número de unidades de la unidad de ensayo de las que se trate; | ||||||
| No. de estantería | Se trata de un solo fijo/un solo móvil =4n | |||||||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | ||||||||
| Tamaño del pasillo: | 600 a 1000 mm | |||||||
| Carga por plataforma: | Estante reforzado: | D295 mm/85 kg; D395 mm/100 kg; D395 mm/100 kg; D395 mm/100 kg; D395 mm/100 kg; D395 mm/100 kg; D395 mm/100 kg | ||||||
| Estante de usos múltiples: | D395 mm/70 kg | |||||||
| Número de rieles: | 1-3Bays: | 2 piezas | 4-5Bays: | 3 piezas | ||||
| Los niños de 6-7 años: | 4 piezas | 8Bays: | 5 piezas | |||||
| El espesor: | Base de trabajo | Panel trasero | Panel superior | Panel delantero | Panel lateral | Estante | El correo | Ferrocarril |
| 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.8 mm | 1.5 mm | 2 mm | |
| Cerrado. | Volante con freno, más seguridad | |||||||
| El correo | de una longitud de 50 x 50 mm, de doble placa, con ranuras en incrementos de 25 mm | |||||||
| El parachoques: | De caucho natural de 30x16 mm | |||||||
| El ferrocarril: | Hecho de acero de hormigón de 25 mm con revestimiento de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm | |||||||
| La rueda: | De hierro fundido a presión con recubrimiento anticorrosivo de zinc | |||||||
| Carga: 1000 kg por rueda | ||||||||
| Modelo estándar de estanterías móviles para archivos | ||||||||
| El tipo | Números de las bahías | Unidad fija | De otro tipo | Las demás máquinas | De doble movilidad | |||
| Manual de trabajo | 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SMP450-1 y SMP450-1 | DMP650-1 y sus componentes | DMP850-1 | |||
| 2 | Se aplicará el formulario SFP450-2 | SMP450-2 | DMP650-2 | DMP850-2 | ||||
| Mecánica | 1 | Se aplicará el método SFM450-1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El DMM650-1 | El DMM850-1 | |||
| 2 | Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El DMM650-2 | El DMM850-2 | ||||
| 3 | El número de unidad de control | Se aplicarán las siguientes medidas: | El DMM650-3 | El DMM850-3 | ||||
| 4 | Las demás: | Se aplican las siguientes medidas: | El DMM650-4 | El DMM850-4 | ||||
| 5 | Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El DMM650-5 | Es el DMM850-5 | ||||
| 6 | El número de unidad de control | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El DMM650-6 | El DMM850-6 | ||||
| 7 | El número de unidad de control | Se aplicarán las siguientes medidas: | El DMM650-7 | El DMM850-7 | ||||
| 8 | El número de unidad de control | Se aplicarán las siguientes medidas: | El DMM650-8 | El DMM850-8 | ||||
| Profundidad estándar: (D) | 450 mm | 450 mm | de una longitud igual o superior a 650 mm | de una longitud igual o superior a 2 mm | ||||
| Altura estándar: (H) | Las demás: | |||||||
| Ancho estándar: (W) | 905*N (N=número de bahías) | |||||||
| ¡ Gracias por su preocupación! | ||||||||
![]()
¿Por qué elegir¿Simplemente?
1. Todos los estantes de archivo pueden ser personalizados / a la medida, tamaños / dimensiones y el diseño, podemos hacer según usted solicitado
2Industria Los rodamientos sólidos y las vías son lo que estamos usando
3Una variedad de accesorios para su elección.
4. más de 10 años de experiencia en fabricación
Hemos estado fabricando sistemas de archivo compactos por más de 10 años, nuestroequipos profesionalesLe ofreceremos soluciones adecuadas y perfectas, no estamos ofreciendo productos, estamos ofreciendo solución de almacenamiento