| Material: | acero o acero inoxidable | Tamaño: | tamaños personalizados para maximizar el uso del espacio |
|---|---|---|---|
| Superficie: | cromado y recubrimiento en polvo epoxi, placa de zinc | Garantía: | 2--5 años dependiendo del acabado y aplicación. |
| Accesorios: | repisa, divisor, parachoques tipo donut | Características: | Fácil de trasladar |
| Resaltar: | almacenamiento de estanterías de alta densidad,estanterías de alambre de alta densidad |
||
Sistema de almacenamiento de estanterías de alambre de alta densidad con estanterías ventiladas
Características de la Sistema de almacenamiento de estanterías de alambre de alta densidad en el cuarto frío
Especificaciones de las estanterías móviles deslizantes de alambre en vías y rieles
Varias dimensiones están disponibles para los estantes móviles deslizantes de alambre en vías y rieles para maximizar el uso del espacio.
A continuación se presentan los tamaños estándar FYI, tamaños personalizados también están disponibles en función de un MOQ
| 14 "x 14" | 18" x 18" | 21 "x 21" | |
| 14" x 24" | 18" x 24" | 21" x 24" | 24" x 24" |
| 14" x 30" | 18" x 30" | 21" x 30" | 24" x 30" |
| 14 pulgadas x 36 | 18" x 36" | 21" x 36" | 24" x 36" |
| 14" x 42" | 18" x 42" | 21" x 42" | 24" x 42" |
| 14" x 48" | 18" x 48" | 21" x 48" | 24" x 48" |
| 14" x 54" | 18" x 54" | 21" x 54" | 24" x 54" |
| 14" x 60" | 18" x 60" | 21" x 60" | 24" x 60" |
| 14 pulgadas x 72 | 18" x 72" | 21" x 72" | 24" x 72" |
Principales componentes de un sistema móvil de trituración de alambre de alta densidad
Los rieles:
Consulte las fotos de abajo para obtener más información.
![]()
De acero o de acero
![]()