| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-DR338 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Película de la burbuja |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por año |
| Estilo: | Estantería cantilever | Material: | Q235 de alta calidad |
|---|---|---|---|
| Color: | Brazo vertical azul, naranja. | Estructura: | Ensamblar fácil |
| Componentes: | Columna Vertical, Soporte Base, Brazos | Capacidad de peso: | 500-3000 kg por brazo |
| Uso: | Sistema de almacenamiento de almacén | Altura: | 2000-6500 milímetros |
| Ancho: | 900-3500 milímetros | Profundidad: | 1800 milímetros |
| Resaltar: | Estantes de almacenamiento industriales de acero,unidades de estanterías de almacenamiento |
||
1000 kg de carga de cargadores de madera contrachapada con voladizo mercado de materiales de construcción populares
El bastidor con voladizo es uno de los sistemas de almacenamiento de almacén más útiles, que se utiliza ampliamente en la fabricación de maquinaria, almacenamiento de materiales, etc.tipos de carga media a pesada según la capacidad de carga por brazo, de lado único y doble están disponibles
Lo que ofrecemos
1- Dibujos CAD profesionales
2Diseñado y construido a medida para satisfacer sus necesidades y requisitos específicos
3Los tamaños y colores personalizados están disponibles.
Preparación de los bastidores de voladizo por parte del cliente
| Duración | Ancho | Alturas | capacidad de carga por brazo | longitud del brazo | Distancia de dos bases | Capa | Cara doble o cara única |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
![]()