| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-DR337 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Película de la burbuja |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por año |
| Estilo: | Estantería cantilever | Material: | Q235 |
|---|---|---|---|
| Color: | Brazo vertical azul, naranja. | Estructura: | Ensamblar fácil |
| Componentes: | Columna Vertical, Soporte Base, Brazos | Capacidad de peso: | 500-3000 kg por brazo |
| Uso: | Sistema de almacenamiento de almacén | Altura: | 2000-6500 milímetros |
| Ancho: | 900-3500 milímetros | Profundidad: | 1800 milímetros |
| Resaltar: | Estantes de almacenamiento industriales de acero,unidades de estanterías de almacenamiento |
||
Aumentar el espacio de almacenamiento Cantilever Pipe Racks de almacenamiento de doble cara / cara única
A diferencia de cualquier otro sistema de estantes, los estantes en voladizo no ofrecen obstrucciones verticales en el área de almacenamiento.Hay dos estructuras: un solo brazo y dos brazos.Es adecuado para espacios pequeños y almacenes bajos.
Preparación por parte del cliente
1. el tamaño de todo el sistema de estanterías: longitud x anchura x altura
2. la distancia entre la base y el soporte
3. capacidad de carga por brazo
4. longitud del brazo
5. cuántas capas
6. de cara única o de cara doble
Lo que ofrecemos
1- Dibujos CAD profesionales
2Diseñado y construido a medida para satisfacer sus necesidades y requisitos específicos
3Los tamaños y colores personalizados están disponibles.
Especificaciones de los bastidores de voladizo
|
Tamaño regular |
Con una sola cara | Con dos caras |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Niveles del bastidor del voladizo | 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles | |
| Duración del brazo | 600 mm, 1000 mm, 1200 mm y 1500 mm | |
| Capacidad de carga del brazo | 300 kg, 500 kg, 700 kg por brazo | |
| espesor del material | 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm. ¿Qué es eso? | |
![]()