| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-DR336 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Película de la burbuja |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por año |
| Material: | Acero Q235B | Color: | Brazo vertical azul, naranja. |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Ensamblar fácil | Componentes: | Columna Vertical, Soporte Base, Brazos |
| Capacidad de peso: | 500-3000 kg por brazo | Embalaje: | Película de la burbuja |
| Característica: | 3, 4, 5, 6 brazos por nivel | Uso: | Sistema de almacenamiento de almacén |
| Resaltar: | Estantes de almacenamiento industriales de acero,unidades de estanterías de almacenamiento |
||
Sistema de estanterías de carga pesada con una sola cara, plataforma de tubos con voladizo de 500 kg por brazo
Los estantes con voladizo son adecuados para almacenar artículos largos, circulares o de forma irregular.
Preparación por parte del cliente
1. el tamaño de todo el sistema de estanterías: longitud x anchura x altura
2. la distancia entre la base y el soporte
3. capacidad de carga por brazo
4. cuántas capas
5. de cara única o de cara doble
Lo que ofrecemos
1- Dibujos CAD profesionales
2Diseñado y construido a medida para satisfacer sus necesidades y requisitos específicos
3Los tamaños y colores personalizados están disponibles.
Especificaciones de los bastidores de voladizo
| altura en posición vertical | longitud en voladizo | Carga de una sola cara | carga de doble cara |
| 2000 y 2000 | 400 | 3250 | 6500 |
| 500 | 2700 | 5400 | |
| 600 | 2300 | 4600 | |
| 700 | 2000 | 4010 | |
| 800 | 1800 | 3550 |
![]()