| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-DR323 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Se encuentran disponibles paletas de cartón, madera o acero estándar para exportación. |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por año |
| Material: | Acero Q235B | Color: | Azul |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo | Movilidad: | Fijado |
| Uso: | Fábrica, industria del molde, etc. | Tamaño: | L3050*W600+300*H2000 o según solicitud |
| Capacidad de carga: | Como se solicita | Componentes: | Viga, Vertical, Estante, Grúa |
| Aplicación: | Fábrica | Característica: | 3 cuadrículas 4 capas (estilo completamente abierto) |
| Resaltar: | Estantes de almacenamiento industriales de acero,unidades de estanterías de almacenamiento |
||
Sistema de estanterías ajustable Estantes de almacenamiento a presión de forma totalmente abierta
La parte superior puede estar equipada con un elevador móvil (manual o eléctrico), y la parte inferior del cajón está provista de una pista de rodillos,que aún puede ser tirado con una pequeña fuerza después de haber sido cargadoEl dispositivo de seguridad de posicionamiento adicional es seguro y confiable. Se divide en bastidor de molde ligero y bastidor de molde pesado según la capacidad de carga.
Designar detalles específicos
Especificaciones de las estanterías de molde a presión
| Nombre: | Sistema de estanterías ajustable Estantes de almacenamiento a presión de forma totalmente abierta |
| Artículo: | SII-DR323: las condiciones de los productos |
| Producto: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Carga: |
800 kg por nivel, diseñados de acuerdo con requisitos específicos |
| El material: | Acero Q235B |
| Superficie: | Revestimiento en polvo |
| Tamaño: | Las costumbres |
| Componentes: | Vehículo de transporte de vehículos |
| Producción: | 300-400 toneladas al mes |
![]()
Todo abierto
