| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-DR171 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Se encuentran disponibles paletas de cartón, madera o acero estándar para exportación. |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por año |
| Material: | Acero Q235B | Color: | Naranja, Amarillo, Rojo, etc. |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo | Movilidad: | Fijado |
| Uso: | Almacenamiento en Frío, Alimentos, Bebidas, Almacenamiento Industrial, etc. | Profundidad: | Costumbre |
| Ancho: | Costumbre | Logo: | Costumbre |
| OEM: | Sí | Componentes: | Marco vertical, viga, refuerzo, etc. |
| Resaltar: | Estantes de almacenamiento industriales de acero,unidades de estanterías de almacenamiento |
||
Ingeniería de la refrigeración Sistemas de bastidores de tipo pallet conducción a través de bastidores
Entra en el bastidor de paletspermite el almacenamiento de palets en múltiples niveles de gran compacto horizontal y vertical
arregladoEs particularmente adecuado para almacenar grandes volúmenes del mismo artículo, para pequeñas y medianas empresas, para los almacenes de gran tamaño y para los almacenes de gran tamaño.
de tamañoEste sistema de estanterías también es ideal para almacenar productos con una
largotiempo de conservación.
Especificaciones del soporte para paletas
| Punto 1) | Ingeniería de la refrigeración Sistemas de bastidores de tipo pallet conducción a través de bastidores |
| 2) Punto no.: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| 3) Tipo: | Conducir a través del portapaletas |
| 4) Capacidad de soporte del bastidor: |
Entre 1000 kg y 5000 kg |
| 5) Materiales: | Acero Q235B |
| 6) acabado de la superficie: | Revestimiento en polvo |
| 7) Tamaño: | Las costumbres |
| 8) Componente: | Cuadro vertical, vigas, frenos, etc. |
| 9) Capacidad de suministro: | 300-400 toneladas al mes |
Proyecto que hicimos
![]()
Embalaje y envío
![]()