| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIMPLY |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | SII-DR147 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 conjuntos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Se encuentran disponibles paletas de cartón, madera o acero estándar para exportación. |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por año |
| Material: | Acero Q235B | Color: | Azul, Amarillo, Naranja, Rojo, Gris, etc. |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Recubrimiento en polvo | Movilidad: | Fijado |
| Uso: | Supermercado, centro comercial de envío, almacén de repuestos de automóviles, etc. | Profundidad: | Costumbre |
| Ancho: | Costumbre | Logo: | Costumbre |
| OEM: | Sí | Componentes: | Montante, viga, riel, carro, etc. |
| Ventajas: | Ahorro de espacio | Envío: | Envío Marítimo |
| Resaltar: | unidades de estanterías de almacenamiento,estanterías de almacenamiento para estantes metálicos |
||
Sistema de estanterías push back multinivel con carro móvil de acero
El estante push back es un carro multicapa que se superpone entre las vigas delanteras y traseras. Los bienes apilados se empujan hacia el carro desde el exterior, y los bienes almacenados empujarán los bienes originales hacia el interior.
Características/Ventajas
1. Compuesto por un carro de paletas y otras estructuras.
2. El carro de paletas tiene características de flujo, y los bienes están especificados para entrar y salir por un extremo del estante, primero en entrar, último en salir.
3. La carretilla elevadora solo se encuentra en el nivel inferior del canal del estante, y no hay necesidad de entrar en el canal de almacenamiento de carga del estante. Tiene las características típicas de alta densidad de almacenamiento y almacenamiento y transporte rápidos.
Especificaciones de las estanterías de flujo por gravedad
| 1) Artículo | Sistema de estanterías push back multinivel con carro móvil de acero |
| 2) Número de artículo: | SII-DR147 |
| 3) Tipo: | Estantería de flujo por gravedad |
| 4) Peso de carga: |
Diseñado según requisitos específicos |
| 5) Material: | Acero Q235B |
| 6) Acabado de la superficie: | Recubrimiento en polvo |
| 7) Tamaño: | Personalizado |
| 8) Componente: | Montante, viga, riel, carro, etc. |
| 9) Capacidad de suministro: | 300-400 toneladas por mes |
| 10) Tiempo de muestra: | Aproximadamente 7-10 días hábiles |
![]()