| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | NSF |
| Número de modelo: | SII-MFS012 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 conjuntos |
| Precio: | 80-150us$/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 CONJUNTOS/Mes |
| OEM/ODM: | Disponible | Especificación:: | 457*1822*1822mm |
|---|---|---|---|
| Color: | Plata | Capacidad de carga:: | 300 kg cada estante de capa |
| tiempo de entrega: | Dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito | Espacio aplicable: | Almacén, fábrica, taller |
| Número de niveles: | 10-Layer | Alambre Gap: | 20 mm |
| Tipo metálico: | Acero al carbono, acero inoxidable | Tipo de instalación: | Tipo de pie |
| Resaltar: | estanterías comerciales para almacenamiento de metales,estanterías comerciales de alambre de cocina |
||
Organizador de estantes de acero inoxidable de 10 capas para entornos de procesamiento de alimentos
Nuestros estantes son resistentes a altas temperaturas, y el revestimiento de laca es eficaz para prevenir la oxidación y el crecimiento bacteriano, y se utilizan ampliamente en entornos de procesamiento de alimentos.
Especificaciones de nuestros estantes de almacenamiento de alimentos higiénicos
Tamaños estándar de estanterías de alambre para almacenes de alimentos como se indica a continuación, sin embargo, también se aceptan tamaños personalizados
| Tamaños estándar de estanterías de alambre de alta resistencia | ||||
| Profundidad (mm) | 14" / 355 | 18" / 457 | 21" / 533 | 24" / 609 |
| Longitud (mm) | ||||
| 14" / 355 | 14" * 14" / 355*355 | 18" * 14" / 457*355 | 21" * 14" / 533*355 | 24" * 14" / 609*355 |
| 24" / 609 | 14 " * 24" / 355*609 | 18" * 24" / 457*609 | 21" * 18" / 533*609 | 24" * 24" / 609*609 |
| 30" / 757 | 14" * 30" / 355*757 | 18" * 30" / 457*757 | 21" * 18" / 533*757 | 24" * 30" / 609*757 |
| 36" / 907 | 14" * 36" / 355*907 | 18" * 36" / 457*907 | 21" * 18" / 533*907 | 24" * 36" / 609*907 |
| 42" / 1060 | 14" * 42" / 355*1060 | 18" * 42" / 457*1060 | 21" * 18" / 533*1060 | 24" * 42" / 609*1060 |
| 48" / 1215 | 14" * 48" / 355*1215 | 18" * 48" / 457*1215 | 21" * 18" / 533*1215 | 24" * 48" / 609*1215 |
| 54" / 1370 | 14" * 54" / 355*1370 | 18" * 54" / 457*1370 | 21" * 18" / 533*1370 | 24" * 54" / 609*1370 |
| 60" / 1518 | 14" * 60" / 355*1518 | 18" * 60" / 457*1518 | 21" * 18" / 533*1518 | 24" * 60" / 609*1518 |
| 72" / 1822 | 14" * 72" / 355*1822 | 18" * 72" / 457*1822 | 21" * 18" / 533*1822 | 24" * 72" / 609*1822 |
Las alturas de los postes pueden ser de cualquier tamaño posible
Como 14’’/33’’/54’’/60’’/72’’/74’’/82’’ para una pieza. y puede ser incluso más alto al hacer el poste en dos piezas
Acabado opcional del sistema de estanterías de alambre para almacenes de alimentos
| Acabado de la superficie y materiales | |||||||||||
| Acabado de la superficie | Cromo | Epoxi | zinc+Epoxi | #201s/s | #304s/s | ||||||
| Dibujo de acabado | |||||||||||
| Foto de acabado | |||||||||||
| Entorno de uso | Zona seca | Zona seca y húmeda | |||||||||
| Color | Cromo |
Blanco, negro semibrillante, |
Electrólisis |
||||||||
| Capacidad antioxidante | ** | *** | **** | **** | ***** | ||||||
| Apariencia | ***** | ***** | *** | **** | **** | ||||||
| Comentarios de recomendación | el acabado de superficie más popular aceptable por los consumidores, ampliamente utilizado tanto en el almacenamiento doméstico como comercial (excepto el almacenamiento en cámaras frigoríficas y el uso en zonas húmedas) |
el más barato y |
el más rentable |
para el uso |
de almacenamiento de alimentos en cámaras frigoríficas |
||||||
![]()