| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | NSF |
| Número de modelo: | SII-MFS003 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 conjuntos |
| Precio: | 80-150us$/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 CONJUNTOS/Mes |
| OEM/ODM: | Disponible | Especificación:: | 355*1060*1518mm |
|---|---|---|---|
| Color: | Plata | Capacidad de carga:: | 200-250 kg cada estante de capa |
| Material: | Acero y metales | tiempo de entrega: | Dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito |
| Finalizar: | Cromo/recubrimiento en polvo | Tamaño: | Tamaño estándar o tamaños personalizados basados en MOQ 50 unidades |
| Resaltar: | Estantes de alambre en ángulo,estanterías de almacenamiento inclinadas |
||
5 - Unidad de estantería de alambre inclinado de acero cromado de 5 niveles para exhibición o venta de alimentos
Descripción del producto
La unidad de estantería inclinada fija crea una combinación única de componentes modulares para el diseño único de almacenamiento conveniente y colocación conveniente de alimentos.
El estante inclinado permite una alta visibilidad, el estante inclinado permite una alta visibilidad, una rotación eficiente y alimentación por gravedad, y facilita el avance automático de los alimentos durante el proceso de venta. La superficie de la estantería está cromada, lo que hace que el material sea menos propenso a la oxidación y fácil de limpiar, y la exposición oportuna a grandes áreas de agua no afectará. Y los estantes se pueden ajustar en incrementos de 1" para adaptarse a la altura de su mercancía.
Especificaciones de la estantería de alambre para almacenamiento de alimentos
La unidad de estantería ensamblada mide 42 x 14 x 60 (H) pulgadas. El ensamblaje consta de un estante, una columna, un clip, un asa en forma de U, etc. El diámetro de la columna es de 25,4 x 1,2 mm y el ancho entre los estantes de alambre es de 20 mm, cromado, marco de alambre abierto diseñado para facilitar el flujo de aire, sin deterioro por humedad al almacenar alimentos. La tecnología de soldadura también es más experimentada en la industria, y la garantía de calidad no es fácil de dañar. Por lo general, estos expositores se utilizarán razonablemente en panaderías, tiendas de conveniencia minoristas y otros lugares.
Tamaños estándar de estanterías de alambre para almacén de alimentos como se indica a continuación, sin embargo, también se acepta el tamaño personalizado
| Tamaños estándar de estanterías de alambre de alta resistencia | ||||
| Profundidad (mm) | 14" / 355 | 18" / 457 | 21" / 533 | 24" / 609 |
| Longitud (mm) | ||||
| 14" / 355 | 14" * 14" / 355*355 | 18" * 14" / 457*355 | 21" * 14" / 533*355 | 24" * 14" / 609*355 |
| 24" / 609 | 14 " * 24" / 355*609 | 18" * 24" / 457*609 | 21" * 18" / 533*609 | 24" * 24" / 609*609 |
| 30" / 757 | 14" * 30" / 355*757 | 18" * 30" / 457*757 | 21" * 18" / 533*757 | 24" * 30" / 609*757 |
| 36" / 907 | 14" * 36" / 355*907 | 18" * 36" / 457*907 | 21" * 18" / 533*907 | 24" * 36" / 609*907 |
| 42" / 1060 | 14" * 42" / 355*1060 | 18" * 42" / 457*1060 | 21" * 18" / 533*1060 | 24" * 42" / 609*1060 |
| 48" / 1215 | 14" * 48" / 355*1215 | 18" * 48" / 457*1215 | 21" * 18" / 533*1215 | 24" * 48" / 609*1215 |
| 54" / 1370 | 14" * 54" / 355*1370 | 18" * 54" / 457*1370 | 21" * 18" / 533*1370 | 24" * 54" / 609*1370 |
| 60" / 1518 | 14" * 60" / 355*1518 | 18" * 60" / 457*1518 | 21" * 18" / 533*1518 | 24" * 60" / 609*1518 |
| 72" / 1822 | 14" * 72" / 355*1822 | 18" * 72" / 457*1822 | 21" * 18" / 533*1822 | 24" * 72" / 609*1822 |
Las alturas de los postes pueden ser de cualquier tamaño posible
Como 14’’/33’’/54’’/60’’/72’’/74’’/82’’ para una pieza. y puede ser incluso más alto con el poste de fabricación en dos piezas
Acabado opcional del sistema de estanterías de alambre para almacén de alimentos
| Acabado de la superficie y materiales | |||||||||||
| Acabado de la superficie | Cromo | Epoxi | zinc+Epoxi | #201s/s | #304s/s | ||||||
| Dibujo de acabado | |||||||||||
| Foto de acabado | |||||||||||
| Entorno de uso | Área seca | Área seca y húmeda | |||||||||
| Color | Cromo | Blanco,Negro semibrillante, | Electrólisis | ||||||||
| Capacidad antioxidante | ** | *** | **** | **** | ***** | ||||||
| Apariencia | ***** | ***** | *** | **** | **** | ||||||
| Comentarios de recomendación | el acabado de superficie más popular aceptable por los consumidores, ampliamente utilizado tanto en el almacenamiento doméstico como comercial (excepto el almacenamiento en cámaras frigoríficas y el uso en áreas húmedas) | el más barato y | el más rentable | Ninguno de los tratamientos de superficie, pero mejor capacidad antioxidante que los estantes de alambre de acero con acabado recubierto de epoxi y galvanizado con zinc, utilizado en la cámara frigorífica, el almacenamiento de alimentos y el almacenamiento de atención médica, etc., que tiene estrictas solicitudes de seguridad sanitaria de la industria. | 100% sin óxido, los mejores productos | ||||||
Caso de aplicación
![]()