| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | NSF |
| Número de modelo: | SII-MCWS002 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 conjuntos |
| Precio: | 80-150us$/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 CONJUNTOS/Mes |
| Espacio aplicable: | Cámara frigorífica / Almacén congelador | OEM/ODM: | Disponible |
|---|---|---|---|
| Especificación:: | 355mm*1060mm*1215mm | Día de publicación:: | 25,4 x 1,2 mm de espesor |
| Componente:: | Estante, poste, clips, manija en U, ruedas con y sin freno | Color: | Plata |
| Entregue el tiempo:: | Dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito | Paquete de transporte:: | Caja de cartón de exportación estándar |
| Tamaño:: | Tamaños estándar o se pueden personalizar según la cantidad mínima de pedido de 200 piezas | Capacidad de carga:: | 200-300 kg cada estante de capa |
| Resaltar: | Repisas de acero de alambre de metal,estanterías comerciales para almacenamiento de metales |
||
Estante de almacenamiento de acero de zinc de cable comercial 4 Estante para almacén refrigerado
Sobre el almacén refrigerado
Debido a que los almacenes refrigerados son muy caros, los estantes de las habitaciones refrigeradas deben tener un espacio de almacenamiento adecuado y un manejo ligero.así como las características de rendimiento de los productos refrigerados con aire acondicionadoLa densidad de almacenamiento es fundamental para la refrigeración, ya que la carga refrigerada también ayuda a mantener los productos refrigerados cerca, reduciendo los costos generales de energía y ahorrando más espacio para el espacio refrigerado.
Descripción del producto
Construcción de diseño de alambre abierto para una gran penetración de luz, peso más ligero y circulación de aire para una acumulación mínima de polvo.
Espacio de alambre: 20 mm, y en incrementos de 1" para acomodar artículos de diferentes alturas, esto garantizará en gran medida el grado de refrigeración del artículo.
Los alambres pesados aseguran que los contenedores de alambre sean resistentes, con un corte liso para evitar rascarse las manos, todas las partes están galvanizadas en caliente para una mayor vida útil.
Tamaños estándar de estanterías de alambre de almacén refrigerado como a continuación, sin embargo, el tamaño personalizado también es aceptable
| Tamaños estándar de estanterías de alambre pesado | ||||
| Profundidad (mm) | 14" / 355 | 18" / 457 | 21" / 533 | 24" / 609 |
| Duración (mm) | ||||
| 14" / 355 | 14" * 14" / 355 * 355 | 18" * 14" / 457 * 355 | 21" * 14" / 533*355 | 24" * 14" / 609*355 |
| 24" / 609 | 14 " * 24 " / 355 * 609 | 18" * 24" / 457 * 609 | 21" * 18" / 533*609 | 24" * 24" / 609 * 609 |
| 30" / 757 | 14" * 30" / 355*757 | 18" * 30" / 457 * 757 | 21" * 18" / 533*757 | 24" * 30" / 609 * 757 |
| 36" / 907 | 14" * 36" / 355*907 | 18" * 36" / 457 * 907 | 21" * 18" / 533*907 | 24" * 36" / 609*907 |
| 42" / 1060 | 14" * 42" / 355*1060 | 18" * 42" / 457*1060 | 21" * 18" / 533*1060 | 24" * 42" / 609*1060 |
| 48" / 1215 | 14" * 48" / 355*1215 | 18" * 48" / 457*1215 | 21" * 18" / 533*1215 | 24" * 48" / 609*1215 |
| 54" / 1370 | 14" * 54" / 355*1370 | 18" * 54" / 457*1370 | 21" * 18" / 533*1370 | 24" * 54" / 609*1370 |
| 60" / 1518 | 14" * 60" / 355*1518 | 18" * 60" / 457*1518 | 21" * 18" / 533*1518 | 24" * 60" / 609*1518 |
| 72" / 1822 | 14" * 72" / 355*1822 | 18" * 72" / 457*1822 | 21" * 18" / 533*1822 | 24" * 72" / 609*1822 |
Las alturas de los postes pueden ser de cualquier tamaño posible
Por ejemplo, 14/33/54/60/72/74/82 por una pieza. y puede ser incluso más alto con hacer el correo en dos piezas.
Sistema de estantería de alambre de almacén refrigerado
| Finalización de la superficie y materiales | |||||||||||
| Finalización de la superficie | El cromo | Las demás: | Zinc+Epoxi | #201s/s | #304s/s | ||||||
| Termina el dibujo | |||||||||||
| Finaliza la foto | |||||||||||
| Medio ambiente de uso | Zona seca | Área seca y húmeda | |||||||||
| El color | El cromo | Blanco, semiglanceado Negro, | Electrolisis | ||||||||
| Capacidad antirruda | * | * * | No lo sé. | No lo sé. | No puedo. | ||||||
| Apariencia | No puedo. | No puedo. | * * | No lo sé. | No lo sé. | ||||||
| Comentarios de la recomendación | el acabado de superficie más popular y aceptable para los consumidores, ampliamente utilizado tanto en el almacenamiento doméstico como en el comercial (excepto el almacenamiento en cámaras frías y el uso en zonas húmedas) | el más barato y | el más rentable | Sin tratamiento superficial, pero mejor capacidad antirruda que los estantes de alambre de acero con zinc revestido con acabado revestido con epoxi, utilizados en el cuarto frío, almacenamiento de alimentos y almacenamiento de atención médica, etc.que tiene estrictas peticiones de seguridad sanitaria industria. | 100% sin óxido, los mejores productos | ||||||
Detalles del producto
![]()