| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Simply |
| Certificación: | NSF |
| Número de modelo: | SII-MSRCS004 |
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
| Precio: | 80-120us$/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 piezas/mes |
| Color: | Plata | Especificación: | 390mm*425mm*220mm o personalizado |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Disponible | Alambre Gap: | 20 mm |
| Acabado superficial: | Cromo | Tamaño: | Tamaños estándar o se pueden personalizar según MOQ 200 piezas |
| Resaltar: | pequeños recipientes de alambre,cestas de almacenamiento de metal de alambre |
||
Revestimiento de cestas de red de alambre de acabado de cromo plateado 8 - Unidad de estantería de cestas
Características y ventajas:
1.Las piezas fluyen hacia el frente de las canastas para proporcionar la máxima accesibilidad.
2.Las posiciones de la cesta de alambre, también proporcionan un módulo de distribución y almacenamiento y proporcionan la máxima eficiencia espacial.
3.No se requiere el montaje de herramientas.
Especificaciones de las estanterías de alambre:
1) Dimensiones (W x L x H):390 mm*425 mm*220 mm o personalizado
2) Materiales: SS
3) Diámetro del poste: 25,4 x 1,2 mm de espesor
4) Peso de carga estática 150 libras ((68 kg)
5) Embalaje Caja de cartón de exportación estándar
6) Tiempo de entrega Dentro de 30 días después de recibir el depósito
En comparación con los estantes de paneles planos, los estantes de cestas de alambre son más convenientes para el almacenamiento de productos de atención médica y suministros médicos.Puede almacenar fácilmente productos de tamaño mediano y productos y artículos de gran tamaño que no se pueden almacenar en estantes de paneles planosEn el almacenamiento de clasificación, proporciona la comodidad de una división cuidadosa, y también tiene ventajas en la anticorrosión y la limpieza, incluso en caso de derrame.
Tamaños estándar de los estantes de alambre sanitario como a continuación, sin embargo, el tamaño personalizado también es aceptable
| Tamaños estándar de estanterías de alambre pesado | ||||
| Profundidad (mm) | 14" / 355 | 18" / 457 | 21" / 533 | 24" / 609 |
| Duración (mm) | ||||
| 14" / 355 | 14" * 14" / 355 * 355 | 18" * 14" / 457 * 355 | 21" * 14" / 533*355 | 24" * 14" / 609*355 |
| 24" / 609 | 14 " * 24 " / 355 * 609 | 18" * 24" / 457 * 609 | 21" * 18" / 533*609 | 24" * 24" / 609 * 609 |
| 30" / 757 | 14" * 30" / 355*757 | 18" * 30" / 457 * 757 | 21" * 18" / 533*757 | 24" * 30" / 609 * 757 |
| 36" / 907 | 14" * 36" / 355*907 | 18" * 36" / 457 * 907 | 21" * 18" / 533*907 | 24" * 36" / 609*907 |
| 42" / 1060 | 14" * 42" / 355*1060 | 18" * 42" / 457*1060 | 21" * 18" / 533*1060 | 24" * 42" / 609*1060 |
| 48" / 1215 | 14" * 48" / 355*1215 | 18" * 48" / 457*1215 | 21" * 18" / 533*1215 | 24" * 48" / 609*1215 |
| 54" / 1370 | 14" * 54" / 355*1370 | 18" * 54" / 457*1370 | 21" * 18" / 533*1370 | 24" * 54" / 609*1370 |
| 60" / 1518 | 14" * 60" / 355*1518 | 18" * 60" / 457*1518 | 21" * 18" / 533*1518 | 24" * 60" / 609*1518 |
| 72" / 1822 | 14" * 72" / 355*1822 | 18" * 72" / 457*1822 | 21" * 18" / 533*1822 | 24" * 72" / 609*1822 |
Nuestra altura de columna puede ser personalizada de acuerdo a sus necesidades:
Por ejemplo, 14/33/54/60/72/74/82 por una pieza. y puede ser incluso más alto con hacer el correo en dos piezas.
Sistema de acabado opcional de repisas de alambre sanitario
| Finalización de la superficie y materiales | |||||||||||
| Finalización de la superficie | El cromo | Las demás: | Zinc+Epoxi | #201s/s | #304s/s | ||||||
| Medio ambiente de uso | Zona seca | Área seca y húmeda | |||||||||
| El color | El cromo | Blanco, semiglanceado Negro, | Acero inoxidable electrolizo | ||||||||
| Capacidad antirruda | * | * * | No lo sé. | No lo sé. | No puedo. | ||||||
| Apariencia | No puedo. | No puedo. | * * | No lo sé. | No lo sé. | ||||||
| Comentarios de la recomendación | el acabado de superficie más popular y aceptable para los consumidores, ampliamente utilizado tanto en el almacenamiento doméstico como en el comercial (excepto el almacenamiento en cámaras frías y el uso en zonas húmedas) | el más barato | el más rentable | Sin tratamiento superficial, pero mejor capacidad antirruda que los estantes de alambre de acero con zinc revestido con acabado revestido con epoxi, utilizados en el cuarto frío, almacenamiento de alimentos y almacenamiento de atención médica, etc.que tiene estrictas peticiones de seguridad sanitaria industria. | 100% sin óxido, | ||||||
Caso de aplicación
![]()